Adalar nasıl açılır?
Birinci yol (Bulutsu Resifi → Kor Kuşağı) sırayla, coin ile açılır. Bu yolun sonundaki Kor Kuşağı Boss Arenası ilk boss'un yeridir.
Diğer üç yoldaki ana adalar Süpernova adalarıdır: her biri belli sayıda Süpernova yapınca açılabilir hâle gelir ve 1 💠 SPC ile kalıcı olarak açılır. Bu adaların sağ/sol kanatları ve boss arenaları ise coin ile açılır ve her Süpernova'da yeniden kilitlenir.
Her ada daha değerli toz verir ama daha güçlü bir mıknatıs ve kazma ister. Tablodaki mıknatıs gücü, o adanın tozunu çekebilmek için mıknatısının en az sahip olması gereken çekim gücüdür.
Tüm adalar
| # | Ada | Yol | Süpernova | Açılış | Toz değeri | Mıknatıs gücü | Kaya canı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şafak Adası | Başlangıç merkezi | — | Ücretsiz | ×1 | 1 | 10 | Stardust |
| 2 | Bulutsu Resifi | Birinci yol | — | 300 coin | ×1.6 | 8 | 80 | Nebula Pearl |
| 3 | Kristal Akıntı | Birinci yol | — | 2.4K coin | ×2.5 | 64 | 640 | Sky Crystal |
| 4 | Kor Kuşağı | Birinci yol | — | 6K coin | ×4 | 512 | 5.12K | Ember Rock |
| 5 | Kutup Işığı Kulesi | Sağ yol | 1 | 💠 1 SPC | ×30 | 4.09K | 40.9K | Aurora Shard |
| 6 | Ay Düşüşü Tepeleri | Sağ yol | 2 | 💠 1 SPC | ×240 | 32.7K | 327K | Moon Sand |
| 7 | Prizma Korusu | Sağ yol | 3 | 💠 1 SPC | ×1.92K | 262K | 2.62M | Prism Leaf |
| 8 | Fırtına Beşiği | Sağ yol | 4 | 💠 1 SPC | ×15.3K | 2.09M | 20.9M | Storm Pearl |
| 9 | Boşluk Bahçesi | Arka yol | 5 | 💠 1 SPC | ×122K | 16.7M | 167M | Void Bloom |
| 10 | Güneş Ocağı | Arka yol | 6 | 💠 1 SPC | ×983K | 134M | 1.34B | Solar Ingot |
| 11 | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | Arka yol | 7 | 💠 1 SPC | ×7.86M | 1.07B | 10.7B | Comet Dust |
| 12 | Yıldız Yuvası | Arka yol | 8 | 💠 1 SPC | ×62.9M | 8.58B | 85.8B | Baby Star |
| 13 | Tutulma Adası | Arka yol | 9 | 💠 1 SPC | ×503M | 68.7B | 687B | Eclipse Coin |
| 14 | Kuasar Tepeleri | Sol yol | 10 | 💠 1 SPC | ×4.02B | 549B | 5.49T | Quasar Ore |
| 15 | Pulsar Resifi | Sol yol | 11 | 💠 1 SPC | ×32.2B | 4.39T | 43.9T | Pulsar Coral |
| 16 | Nova Çorakları | Sol yol | 12 | 💠 1 SPC | ×257B | 35.1T | 351T | Nova Ember |
| 17 | Galaksi Bahçeleri | Sol yol | 13 | 💠 1 SPC | ×2.06T | 281T | 2.81Qa | Galaxy Petal |
| 18 | Tekillik | Sol yol | 14 | 💠 1 SPC | ×16.4T | 2.25Qa | 22.5Qa | Dark Matter |
| 19 | Gök TacıPortal | Sol yol | 15 | 💠 1 SPC | ×131T | 18Qa | 180Qa | Crown Jewel |
Sıralamak için sütun başlığına tıkla.
Bu filtreye uyan bir şey yok.
Bu sayfadaki sayılar doğrudan oyun dosyalarından alındı. Takviyeler, petler ve ünvanlar oyunda gördüğün değerleri değiştirebilir.