Coin geliştirmeleri
Süpernova'da sıfırlanır.
| Geliştirme | Seviye başına | Maks. | Maks. seviyede | İlk seviye | Maks.a toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Yürüme Hızı | +0,8 yürüme hızı | 30 | +24 yürüme hızı | 50 coin | 3.02Qa coin |
| Çekim Gücü | mıknatıs çekim gücü +%10 | 20 | mıknatıs çekim gücü +%200 | 80 coin | 2.48Qa coin |
| Kazı Gücü | kazma hasarı +%8 | 25 | kazma hasarı +%200 | 100 coin | 2.77Qa coin |
| Geniş Cepler | çanta alanı +%6 | 25 | çanta alanı +%150 | 90 coin | 2.76Qa coin |
Yürüme Hızı: tüm seviye fiyatları
| Seviye | Fiyat | Toplam |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 50 coin | 50 coin |
| 1 → 2 | 150 coin | 200 coin |
| 2 → 3 | 430 coin | 630 coin |
| 3 → 4 | 1.3K coin | 1.93K coin |
| 4 → 5 | 3.8K coin | 5.73K coin |
| 5 → 6 | 11K coin | 16.7K coin |
| 6 → 7 | 33K coin | 49.7K coin |
| 7 → 8 | 96K coin | 145K coin |
| 8 → 9 | 280K coin | 425K coin |
| 9 → 10 | 830K coin | 1.25M coin |
| 10 → 11 | 2.5M coin | 3.75M coin |
| 11 → 12 | 7.2M coin | 10.9M coin |
| 12 → 13 | 21M coin | 31.9M coin |
| 13 → 14 | 63M coin | 94.9M coin |
| 14 → 15 | 180M coin | 274M coin |
| 15 → 16 | 540M coin | 814M coin |
| 16 → 17 | 1.6B coin | 2.41B coin |
| 17 → 18 | 4.7B coin | 7.11B coin |
| 18 → 19 | 14B coin | 21.1B coin |
| 19 → 20 | 41B coin | 62.1B coin |
| 20 → 21 | 120B coin | 182B coin |
| 21 → 22 | 350B coin | 532B coin |
| 22 → 23 | 1T coin | 1.53T coin |
| 23 → 24 | 3.1T coin | 4.63T coin |
| 24 → 25 | 9T coin | 13.6T coin |
| 25 → 26 | 27T coin | 40.6T coin |
| 26 → 27 | 78T coin | 118T coin |
| 27 → 28 | 230T coin | 348T coin |
| 28 → 29 | 680T coin | 1.02Qa coin |
| 29 → 30 | 2Qa coin | 3.02Qa coin |
Çekim Gücü: tüm seviye fiyatları
| Seviye | Fiyat | Toplam |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 80 coin | 80 coin |
| 1 → 2 | 410 coin | 490 coin |
| 2 → 3 | 2.1K coin | 2.59K coin |
| 3 → 4 | 10K coin | 12.5K coin |
| 4 → 5 | 53K coin | 65.5K coin |
| 5 → 6 | 270K coin | 335K coin |
| 6 → 7 | 1.4M coin | 1.73M coin |
| 7 → 8 | 6.9M coin | 8.63M coin |
| 8 → 9 | 35M coin | 43.6M coin |
| 9 → 10 | 180M coin | 223M coin |
| 10 → 11 | 900M coin | 1.12B coin |
| 11 → 12 | 4.59B coin | 5.72B coin |
| 12 → 13 | 23B coin | 28.7B coin |
| 13 → 14 | 120B coin | 148B coin |
| 14 → 15 | 600B coin | 748B coin |
| 15 → 16 | 3T coin | 3.74T coin |
| 16 → 17 | 15T coin | 18.7T coin |
| 17 → 18 | 78T coin | 96.7T coin |
| 18 → 19 | 390T coin | 486T coin |
| 19 → 20 | 2Qa coin | 2.48Qa coin |
Kazı Gücü: tüm seviye fiyatları
| Seviye | Fiyat | Toplam |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 100 coin | 100 coin |
| 1 → 2 | 360 coin | 460 coin |
| 2 → 3 | 1.3K coin | 1.76K coin |
| 3 → 4 | 4.59K coin | 6.36K coin |
| 4 → 5 | 16K coin | 22.3K coin |
| 5 → 6 | 59K coin | 81.3K coin |
| 6 → 7 | 210K coin | 291K coin |
| 7 → 8 | 760K coin | 1.05M coin |
| 8 → 9 | 2.7M coin | 3.75M coin |
| 9 → 10 | 9.69M coin | 13.4M coin |
| 10 → 11 | 35M coin | 48.4M coin |
| 11 → 12 | 120M coin | 168M coin |
| 12 → 13 | 450M coin | 618M coin |
| 13 → 14 | 1.6B coin | 2.21B coin |
| 14 → 15 | 5.7B coin | 7.91B coin |
| 15 → 16 | 21B coin | 28.9B coin |
| 16 → 17 | 74B coin | 102B coin |
| 17 → 18 | 260B coin | 362B coin |
| 18 → 19 | 950B coin | 1.31T coin |
| 19 → 20 | 3.4T coin | 4.71T coin |
| 20 → 21 | 12T coin | 16.7T coin |
| 21 → 22 | 43T coin | 59.7T coin |
| 22 → 23 | 160T coin | 219T coin |
| 23 → 24 | 560T coin | 779T coin |
| 24 → 25 | 2Qa coin | 2.77Qa coin |
Geniş Cepler: tüm seviye fiyatları
| Seviye | Fiyat | Toplam |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 90 coin | 90 coin |
| 1 → 2 | 320 coin | 410 coin |
| 2 → 3 | 1.2K coin | 1.61K coin |
| 3 → 4 | 4.2K coin | 5.81K coin |
| 4 → 5 | 15K coin | 20.8K coin |
| 5 → 6 | 54K coin | 74.8K coin |
| 6 → 7 | 200K coin | 274K coin |
| 7 → 8 | 700K coin | 974K coin |
| 8 → 9 | 2.5M coin | 3.47M coin |
| 9 → 10 | 9.1M coin | 12.5M coin |
| 10 → 11 | 33M coin | 45.5M coin |
| 11 → 12 | 120M coin | 165M coin |
| 12 → 13 | 420M coin | 585M coin |
| 13 → 14 | 1.5B coin | 2.08B coin |
| 14 → 15 | 5.5B coin | 7.58B coin |
| 15 → 16 | 20B coin | 27.5B coin |
| 16 → 17 | 71B coin | 98.5B coin |
| 17 → 18 | 260B coin | 358B coin |
| 18 → 19 | 920B coin | 1.27T coin |
| 19 → 20 | 3.3T coin | 4.57T coin |
| 20 → 21 | 12T coin | 16.5T coin |
| 21 → 22 | 43T coin | 59.5T coin |
| 22 → 23 | 150T coin | 209T coin |
| 23 → 24 | 560T coin | 769T coin |
| 24 → 25 | 2Qa coin | 2.76Qa coin |
Yıldız geliştirmeleri
Kalıcıdır, Süpernova'da sıfırlanmaz.
| Geliştirme | Seviye başına | Maks. | Maks. seviyede | İlk seviye | Maks.a toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Coin Serveti | coin +%8 | 25 | coin +%200 | 10 ⭐ | 2.62M ⭐ |
| Yıldız Serveti | kazanılan ⭐ +%10 | 20 | kazanılan ⭐ +%200 | 8 ⭐ | 1.13M ⭐ |
| Maden Sezgisi | maden şansı +%12 | 15 | maden şansı +%180 | 8 ⭐ | 261K ⭐ |
| Kritik Vuruş | 2x kritik şansı +%1 | 12 | 2x kritik şansı +%12 | 12 ⭐ | 40.4K ⭐ |
| Pet Yuvası | +1 pet yuvası | 10 | +10 pet yuvası | 40 ⭐ | 40K ⭐ |
| Pet Deposu | +10 pet depo alanı | 20 | +200 pet depo alanı | 15 ⭐ | 744K ⭐ |
Coin Serveti: tüm seviye fiyatları
| Seviye | Fiyat | Toplam |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 10 ⭐ | 10 ⭐ |
| 1 → 2 | 16 ⭐ | 26 ⭐ |
| 2 → 3 | 26 ⭐ | 52 ⭐ |
| 3 → 4 | 42 ⭐ | 94 ⭐ |
| 4 → 5 | 68 ⭐ | 162 ⭐ |
| 5 → 6 | 110 ⭐ | 272 ⭐ |
| 6 → 7 | 180 ⭐ | 452 ⭐ |
| 7 → 8 | 290 ⭐ | 742 ⭐ |
| 8 → 9 | 460 ⭐ | 1.2K ⭐ |
| 9 → 10 | 750 ⭐ | 1.95K ⭐ |
| 10 → 11 | 1.2K ⭐ | 3.15K ⭐ |
| 11 → 12 | 2K ⭐ | 5.15K ⭐ |
| 12 → 13 | 3.2K ⭐ | 8.35K ⭐ |
| 13 → 14 | 5.09K ⭐ | 13.4K ⭐ |
| 14 → 15 | 8.3K ⭐ | 21.7K ⭐ |
| 15 → 16 | 13K ⭐ | 34.7K ⭐ |
| 16 → 17 | 22K ⭐ | 56.7K ⭐ |
| 17 → 18 | 35K ⭐ | 91.7K ⭐ |
| 18 → 19 | 56K ⭐ | 147K ⭐ |
| 19 → 20 | 91K ⭐ | 238K ⭐ |
| 20 → 21 | 150K ⭐ | 388K ⭐ |
| 21 → 22 | 240K ⭐ | 628K ⭐ |
| 22 → 23 | 380K ⭐ | 1M ⭐ |
| 23 → 24 | 620K ⭐ | 1.62M ⭐ |
| 24 → 25 | 1M ⭐ | 2.62M ⭐ |
Yıldız Serveti: tüm seviye fiyatları
| Seviye | Fiyat | Toplam |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 8 ⭐ | 8 ⭐ |
| 1 → 2 | 14 ⭐ | 22 ⭐ |
| 2 → 3 | 26 ⭐ | 48 ⭐ |
| 3 → 4 | 46 ⭐ | 94 ⭐ |
| 4 → 5 | 82 ⭐ | 176 ⭐ |
| 5 → 6 | 150 ⭐ | 326 ⭐ |
| 6 → 7 | 260 ⭐ | 586 ⭐ |
| 7 → 8 | 470 ⭐ | 1.05K ⭐ |
| 8 → 9 | 840 ⭐ | 1.89K ⭐ |
| 9 → 10 | 1.5K ⭐ | 3.39K ⭐ |
| 10 → 11 | 2.7K ⭐ | 6.09K ⭐ |
| 11 → 12 | 4.8K ⭐ | 10.8K ⭐ |
| 12 → 13 | 8.6K ⭐ | 19.4K ⭐ |
| 13 → 14 | 15K ⭐ | 34.4K ⭐ |
| 14 → 15 | 27K ⭐ | 61.4K ⭐ |
| 15 → 16 | 49K ⭐ | 110K ⭐ |
| 16 → 17 | 87K ⭐ | 197K ⭐ |
| 17 → 18 | 160K ⭐ | 357K ⭐ |
| 18 → 19 | 280K ⭐ | 637K ⭐ |
| 19 → 20 | 500K ⭐ | 1.13M ⭐ |
Maden Sezgisi: tüm seviye fiyatları
| Seviye | Fiyat | Toplam |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 8 ⭐ | 8 ⭐ |
| 1 → 2 | 16 ⭐ | 24 ⭐ |
| 2 → 3 | 32 ⭐ | 56 ⭐ |
| 3 → 4 | 64 ⭐ | 120 ⭐ |
| 4 → 5 | 130 ⭐ | 250 ⭐ |
| 5 → 6 | 260 ⭐ | 510 ⭐ |
| 6 → 7 | 510 ⭐ | 1.02K ⭐ |
| 7 → 8 | 1K ⭐ | 2.02K ⭐ |
| 8 → 9 | 2K ⭐ | 4.01K ⭐ |
| 9 → 10 | 4.09K ⭐ | 8.11K ⭐ |
| 10 → 11 | 8.19K ⭐ | 16.3K ⭐ |
| 11 → 12 | 16K ⭐ | 32.3K ⭐ |
| 12 → 13 | 33K ⭐ | 65.3K ⭐ |
| 13 → 14 | 66K ⭐ | 131K ⭐ |
| 14 → 15 | 130K ⭐ | 261K ⭐ |
Kritik Vuruş: tüm seviye fiyatları
| Seviye | Fiyat | Toplam |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 12 ⭐ | 12 ⭐ |
| 1 → 2 | 24 ⭐ | 36 ⭐ |
| 2 → 3 | 46 ⭐ | 82 ⭐ |
| 3 → 4 | 91 ⭐ | 173 ⭐ |
| 4 → 5 | 180 ⭐ | 353 ⭐ |
| 5 → 6 | 350 ⭐ | 703 ⭐ |
| 6 → 7 | 690 ⭐ | 1.39K ⭐ |
| 7 → 8 | 1.3K ⭐ | 2.69K ⭐ |
| 8 → 9 | 2.6K ⭐ | 5.29K ⭐ |
| 9 → 10 | 5.2K ⭐ | 10.4K ⭐ |
| 10 → 11 | 10K ⭐ | 20.4K ⭐ |
| 11 → 12 | 20K ⭐ | 40.4K ⭐ |
Pet Yuvası: tüm seviye fiyatları
| Seviye | Fiyat | Toplam |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 40 ⭐ | 40 ⭐ |
| 1 → 2 | 80 ⭐ | 120 ⭐ |
| 2 → 3 | 160 ⭐ | 280 ⭐ |
| 3 → 4 | 320 ⭐ | 600 ⭐ |
| 4 → 5 | 630 ⭐ | 1.23K ⭐ |
| 5 → 6 | 1.3K ⭐ | 2.52K ⭐ |
| 6 → 7 | 2.5K ⭐ | 5.03K ⭐ |
| 7 → 8 | 5K ⭐ | 10K ⭐ |
| 8 → 9 | 10K ⭐ | 20K ⭐ |
| 9 → 10 | 20K ⭐ | 40K ⭐ |
Pet Deposu: tüm seviye fiyatları
| Seviye | Fiyat | Toplam |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 15 ⭐ | 15 ⭐ |
| 1 → 2 | 25 ⭐ | 40 ⭐ |
| 2 → 3 | 43 ⭐ | 83 ⭐ |
| 3 → 4 | 72 ⭐ | 155 ⭐ |
| 4 → 5 | 120 ⭐ | 275 ⭐ |
| 5 → 6 | 200 ⭐ | 475 ⭐ |
| 6 → 7 | 340 ⭐ | 815 ⭐ |
| 7 → 8 | 580 ⭐ | 1.39K ⭐ |
| 8 → 9 | 970 ⭐ | 2.36K ⭐ |
| 9 → 10 | 1.6K ⭐ | 3.96K ⭐ |
| 10 → 11 | 2.8K ⭐ | 6.76K ⭐ |
| 11 → 12 | 4.59K ⭐ | 11.3K ⭐ |
| 12 → 13 | 7.8K ⭐ | 19.1K ⭐ |
| 13 → 14 | 13K ⭐ | 32.1K ⭐ |
| 14 → 15 | 22K ⭐ | 54.1K ⭐ |
| 15 → 16 | 37K ⭐ | 91.1K ⭐ |
| 16 → 17 | 63K ⭐ | 154K ⭐ |
| 17 → 18 | 110K ⭐ | 264K ⭐ |
| 18 → 19 | 180K ⭐ | 444K ⭐ |
| 19 → 20 | 300K ⭐ | 744K ⭐ |
Hangisi önce?
Geliştirme maliyeti hesaplayıcısı →
Bu sayfadaki sayılar doğrudan oyun dosyalarından alındı. Takviyeler, petler ve ünvanlar oyunda gördüğün değerleri değiştirebilir.