How pets work
- Power: the power of every pet you equip is added to your coin income as a percentage. A +60% pet makes everything you collect worth 60% more.
- Second perk: each species has a side bonus (bag, speed, ore luck, drill power, crit or star shards).
- Damage: while you drill a boss or an Epic/Legendary rock, your pets attack it once a second.
- You start with 2 pet slots. The Pet Slot star upgrade, the SPC workshop and every 5 Supernovas add more.
- The eggs on the islands only take coins or ⭐ earned in game; egg machines never take Robux.
Egg types
Island egg
One on every main island. Costs coins; the price grows with the island's value.
Premium egg
Next to the island egg. Three times the price, but better odds for rare pets and 30% stronger pets.
Star egg
In boss arenas, paid with ⭐. No Common or Uncommon pets, and the only place Cosmic variants appear.
VIP
On VIP Island, for VIP owners only. Can give pets from every boss egg.
| Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island egg | 60% | 25% | 10% | 4% | 0.9% | 0.1% |
| Premium egg | 40% | 32% | 18% | 7.5% | 2.2% | 0.3% |
| Star egg | — | — | 62% | 28% | 8.5% | 1.5% |
| VIP | — | — | 76% | 20% | 3.6% | 0.4% |
Rarities and species
Every egg holds exactly one pet of each rarity, and the rarity decides the species:
| Rarity | Species | Base power | Second perk |
|---|---|---|---|
| Common | Frog | +3% | Bag space +4% |
| Uncommon | Cat | +6% | Walk speed +2% |
| Rare | Owl | +13% | Ore luck +6% |
| Epic | Raptor | +28% | Drill power +8% |
| Legendary | Phoenix | +60% | Crit chance +1% |
| Mythic | Dragon | +150% | Star shards +15% |
Base values are for the first island. Pet power grows ×1.25 per island and second perks +10% per island.
All pets
| Pet | Egg | Island | Rarity | Chance | Power | Second perk | Damage/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn Frog | Dawn Egg · 100 coin | Dawn Isle | Common | 60% | +3% | Bag space +4% | 0.6 |
| Dawn Cat | Dawn Egg · 100 coin | Dawn Isle | Uncommon | 25% | +6% | Walk speed +2% | 1 |
| Dawn Owl | Dawn Egg · 100 coin | Dawn Isle | Rare | 10% | +13% | Ore luck +6% | 1.6 |
| Dawn Raptor | Dawn Egg · 100 coin | Dawn Isle | Epic | 4% | +28% | Drill power +8% | 2.6 |
| Dawn Phoenix | Dawn Egg · 100 coin | Dawn Isle | Legendary | 0.9% | +60% | Crit chance +1% | 4.2 |
| Dawn Dragon | Dawn Egg · 100 coin | Dawn Isle | Mythic | 0.1% | +150% | Star shards +15% | 7 |
| Sprout Frog | Sprout Egg · 300 coin | Dawn Isle | Common | 40% | +3.9% | Bag space +5% | 0.78 |
| Sprout Cat | Sprout Egg · 300 coin | Dawn Isle | Uncommon | 32% | +7.8% | Walk speed +2.5% | 1.3 |
| Sprout Owl | Sprout Egg · 300 coin | Dawn Isle | Rare | 18% | +16.9% | Ore luck +7.5% | 2.08 |
| Sprout Raptor | Sprout Egg · 300 coin | Dawn Isle | Epic | 7.5% | +36.4% | Drill power +10% | 3.38 |
| Sprout Phoenix | Sprout Egg · 300 coin | Dawn Isle | Legendary | 2.2% | +78% | Crit chance +1.3% | 5.46 |
| Sprout Dragon | Sprout Egg · 300 coin | Dawn Isle | Mythic | 0.3% | +195% | Star shards +18.8% | 9.1 |
| Nebula Frog | Nebula Egg · 200 coin | Nebula Reef | Common | 60% | +3.8% | Bag space +4.4% | 4.8 |
| Nebula Cat | Nebula Egg · 200 coin | Nebula Reef | Uncommon | 25% | +7.5% | Walk speed +2.2% | 8 |
| Nebula Owl | Nebula Egg · 200 coin | Nebula Reef | Rare | 10% | +16.3% | Ore luck +6.6% | 12.8 |
| Nebula Raptor | Nebula Egg · 200 coin | Nebula Reef | Epic | 4% | +35% | Drill power +8.8% | 20.8 |
| Nebula Phoenix | Nebula Egg · 200 coin | Nebula Reef | Legendary | 0.9% | +75% | Crit chance +1.1% | 33.6 |
| Nebula Dragon | Nebula Egg · 200 coin | Nebula Reef | Mythic | 0.1% | +187.5% | Star shards +16.5% | 56 |
| Coral Frog | Coral Egg · 600 coin | Nebula Reef | Common | 40% | +4.9% | Bag space +5.5% | 6.24 |
| Coral Cat | Coral Egg · 600 coin | Nebula Reef | Uncommon | 32% | +9.8% | Walk speed +2.8% | 10.4 |
| Coral Owl | Coral Egg · 600 coin | Nebula Reef | Rare | 18% | +21.1% | Ore luck +8.2% | 16.64 |
| Coral Raptor | Coral Egg · 600 coin | Nebula Reef | Epic | 7.5% | +45.5% | Drill power +11% | 27.04 |
| Coral Phoenix | Coral Egg · 600 coin | Nebula Reef | Legendary | 2.2% | +97.5% | Crit chance +1.4% | 43.68 |
| Coral Dragon | Coral Egg · 600 coin | Nebula Reef | Mythic | 0.3% | +243.8% | Star shards +20.6% | 72.8 |
| Crystal Frog | Crystal Egg · 250 coin | Crystal Drift | Common | 60% | +4.7% | Bag space +4.8% | 38.4 |
| Crystal Cat | Crystal Egg · 250 coin | Crystal Drift | Uncommon | 25% | +9.4% | Walk speed +2.4% | 64 |
| Crystal Owl | Crystal Egg · 250 coin | Crystal Drift | Rare | 10% | +20.3% | Ore luck +7.2% | 102.4 |
| Crystal Raptor | Crystal Egg · 250 coin | Crystal Drift | Epic | 4% | +43.8% | Drill power +9.6% | 166.4 |
| Crystal Phoenix | Crystal Egg · 250 coin | Crystal Drift | Legendary | 0.9% | +93.8% | Crit chance +1.2% | 268.8 |
| Crystal Dragon | Crystal Egg · 250 coin | Crystal Drift | Mythic | 0.1% | +234.4% | Star shards +18% | 448 |
| Quartz Frog | Quartz Egg · 750 coin | Crystal Drift | Common | 40% | +6.1% | Bag space +6% | 49.92 |
| Quartz Cat | Quartz Egg · 750 coin | Crystal Drift | Uncommon | 32% | +12.2% | Walk speed +3% | 83.2 |
| Quartz Owl | Quartz Egg · 750 coin | Crystal Drift | Rare | 18% | +26.4% | Ore luck +9% | 133.12 |
| Quartz Raptor | Quartz Egg · 750 coin | Crystal Drift | Epic | 7.5% | +56.9% | Drill power +12% | 216.32 |
| Quartz Phoenix | Quartz Egg · 750 coin | Crystal Drift | Legendary | 2.2% | +121.9% | Crit chance +1.5% | 349.44 |
| Quartz Dragon | Quartz Egg · 750 coin | Crystal Drift | Mythic | 0.3% | +304.7% | Star shards +22.5% | 582.4 |
| Ember Frog | Ember Egg · 500 coin | Ember Belt | Common | 60% | +5.9% | Bag space +5.2% | 307.2 |
| Ember Cat | Ember Egg · 500 coin | Ember Belt | Uncommon | 25% | +11.7% | Walk speed +2.6% | 512 |
| Ember Owl | Ember Egg · 500 coin | Ember Belt | Rare | 10% | +25.4% | Ore luck +7.8% | 819.2 |
| Ember Raptor | Ember Egg · 500 coin | Ember Belt | Epic | 4% | +54.7% | Drill power +10.4% | 1.33K |
| Ember Phoenix | Ember Egg · 500 coin | Ember Belt | Legendary | 0.9% | +117.2% | Crit chance +1.3% | 2.15K |
| Ember Dragon | Ember Egg · 500 coin | Ember Belt | Mythic | 0.1% | +293% | Star shards +19.5% | 3.58K |
| Blaze Frog | Blaze Egg · 1.5K coin | Ember Belt | Common | 40% | +7.6% | Bag space +6.5% | 399.36 |
| Blaze Cat | Blaze Egg · 1.5K coin | Ember Belt | Uncommon | 32% | +15.2% | Walk speed +3.3% | 665.6 |
| Blaze Owl | Blaze Egg · 1.5K coin | Ember Belt | Rare | 18% | +33% | Ore luck +9.8% | 1.06K |
| Blaze Raptor | Blaze Egg · 1.5K coin | Ember Belt | Epic | 7.5% | +71.1% | Drill power +13% | 1.73K |
| Blaze Phoenix | Blaze Egg · 1.5K coin | Ember Belt | Legendary | 2.2% | +152.3% | Crit chance +1.6% | 2.79K |
| Blaze Dragon | Blaze Egg · 1.5K coin | Ember Belt | Mythic | 0.3% | +380.9% | Star shards +24.4% | 4.65K |
| Volcano Owl | Volcano Egg · 30 ⭐ | Ember Belt | Rare | 62% | +55.9% | Ore luck +11.7% | 1.8K |
| Volcano Raptor | Volcano Egg · 30 ⭐ | Ember Belt | Epic | 28% | +120.3% | Drill power +15.6% | 2.92K |
| Volcano Phoenix | Volcano Egg · 30 ⭐ | Ember Belt | Legendary | 8.5% | +257.8% | Crit chance +2% | 4.73K |
| Volcano Dragon | Volcano Egg · 30 ⭐ | Ember Belt | Mythic | 1.5% | +644.5% | Star shards +29.3% | 7.88K |
| Aurora Frog | Aurora Egg · 2.5K coin | Aurora Spire | Common | 60% | +7.3% | Bag space +5.6% | 2.45K |
| Aurora Cat | Aurora Egg · 2.5K coin | Aurora Spire | Uncommon | 25% | +14.6% | Walk speed +2.8% | 4.09K |
| Aurora Owl | Aurora Egg · 2.5K coin | Aurora Spire | Rare | 10% | +31.7% | Ore luck +8.4% | 6.55K |
| Aurora Raptor | Aurora Egg · 2.5K coin | Aurora Spire | Epic | 4% | +68.4% | Drill power +11.2% | 10.6K |
| Aurora Phoenix | Aurora Egg · 2.5K coin | Aurora Spire | Legendary | 0.9% | +146.5% | Crit chance +1.4% | 17.2K |
| Aurora Dragon | Aurora Egg · 2.5K coin | Aurora Spire | Mythic | 0.1% | +366.2% | Star shards +21% | 28.6K |
| Glacier Frog | Glacier Egg · 7.5K coin | Aurora Spire | Common | 40% | +9.5% | Bag space +7% | 3.19K |
| Glacier Cat | Glacier Egg · 7.5K coin | Aurora Spire | Uncommon | 32% | +19% | Walk speed +3.5% | 5.32K |
| Glacier Owl | Glacier Egg · 7.5K coin | Aurora Spire | Rare | 18% | +41.3% | Ore luck +10.5% | 8.51K |
| Glacier Raptor | Glacier Egg · 7.5K coin | Aurora Spire | Epic | 7.5% | +88.9% | Drill power +14% | 13.8K |
| Glacier Phoenix | Glacier Egg · 7.5K coin | Aurora Spire | Legendary | 2.2% | +190.4% | Crit chance +1.8% | 22.3K |
| Glacier Dragon | Glacier Egg · 7.5K coin | Aurora Spire | Mythic | 0.3% | +476.1% | Star shards +26.3% | 37.2K |
| Moon Frog | Moon Egg · 25K coin | Moonfall Dunes | Common | 60% | +9.2% | Bag space +6% | 19.6K |
| Moon Cat | Moon Egg · 25K coin | Moonfall Dunes | Uncommon | 25% | +18.3% | Walk speed +3% | 32.7K |
| Moon Owl | Moon Egg · 25K coin | Moonfall Dunes | Rare | 10% | +39.7% | Ore luck +9% | 52.4K |
| Moon Raptor | Moon Egg · 25K coin | Moonfall Dunes | Epic | 4% | +85.4% | Drill power +12% | 85.1K |
| Moon Phoenix | Moon Egg · 25K coin | Moonfall Dunes | Legendary | 0.9% | +183.1% | Crit chance +1.5% | 137K |
| Moon Dragon | Moon Egg · 25K coin | Moonfall Dunes | Mythic | 0.1% | +457.8% | Star shards +22.5% | 229K |
| Crescent Frog | Crescent Egg · 75K coin | Moonfall Dunes | Common | 40% | +11.9% | Bag space +7.5% | 25.5K |
| Crescent Cat | Crescent Egg · 75K coin | Moonfall Dunes | Uncommon | 32% | +23.8% | Walk speed +3.8% | 42.5K |
| Crescent Owl | Crescent Egg · 75K coin | Moonfall Dunes | Rare | 18% | +51.6% | Ore luck +11.2% | 68.1K |
| Crescent Raptor | Crescent Egg · 75K coin | Moonfall Dunes | Epic | 7.5% | +111.1% | Drill power +15% | 110K |
| Crescent Phoenix | Crescent Egg · 75K coin | Moonfall Dunes | Legendary | 2.2% | +238% | Crit chance +1.9% | 178K |
| Crescent Dragon | Crescent Egg · 75K coin | Moonfall Dunes | Mythic | 0.3% | +595.1% | Star shards +28.1% | 298K |
| Prism Frog | Prism Egg · 200K coin | Prism Grove | Common | 60% | +11.4% | Bag space +6.4% | 157K |
| Prism Cat | Prism Egg · 200K coin | Prism Grove | Uncommon | 25% | +22.9% | Walk speed +3.2% | 262K |
| Prism Owl | Prism Egg · 200K coin | Prism Grove | Rare | 10% | +49.6% | Ore luck +9.6% | 419K |
| Prism Raptor | Prism Egg · 200K coin | Prism Grove | Epic | 4% | +106.8% | Drill power +12.8% | 681K |
| Prism Phoenix | Prism Egg · 200K coin | Prism Grove | Legendary | 0.9% | +228.9% | Crit chance +1.6% | 1.1M |
| Prism Dragon | Prism Egg · 200K coin | Prism Grove | Mythic | 0.1% | +572.2% | Star shards +24% | 1.83M |
| Glimmer Frog | Glimmer Egg · 600K coin | Prism Grove | Common | 40% | +14.9% | Bag space +8% | 204K |
| Glimmer Cat | Glimmer Egg · 600K coin | Prism Grove | Uncommon | 32% | +29.8% | Walk speed +4% | 340K |
| Glimmer Owl | Glimmer Egg · 600K coin | Prism Grove | Rare | 18% | +64.5% | Ore luck +12% | 545K |
| Glimmer Raptor | Glimmer Egg · 600K coin | Prism Grove | Epic | 7.5% | +138.9% | Drill power +16% | 886K |
| Glimmer Phoenix | Glimmer Egg · 600K coin | Prism Grove | Legendary | 2.2% | +297.5% | Crit chance +2% | 1.43M |
| Glimmer Dragon | Glimmer Egg · 600K coin | Prism Grove | Mythic | 0.3% | +743.9% | Star shards +30% | 2.38M |
| Storm Frog | Storm Egg · 2M coin | Storm Cradle | Common | 60% | +14.3% | Bag space +6.8% | 1.25M |
| Storm Cat | Storm Egg · 2M coin | Storm Cradle | Uncommon | 25% | +28.6% | Walk speed +3.4% | 2.09M |
| Storm Owl | Storm Egg · 2M coin | Storm Cradle | Rare | 10% | +62% | Ore luck +10.2% | 3.35M |
| Storm Raptor | Storm Egg · 2M coin | Storm Cradle | Epic | 4% | +133.5% | Drill power +13.6% | 5.45M |
| Storm Phoenix | Storm Egg · 2M coin | Storm Cradle | Legendary | 0.9% | +286.1% | Crit chance +1.7% | 8.8M |
| Storm Dragon | Storm Egg · 2M coin | Storm Cradle | Mythic | 0.1% | +715.3% | Star shards +25.5% | 14.6M |
| Thunder Frog | Thunder Egg · 6M coin | Storm Cradle | Common | 40% | +18.6% | Bag space +8.5% | 1.63M |
| Thunder Cat | Thunder Egg · 6M coin | Storm Cradle | Uncommon | 32% | +37.2% | Walk speed +4.3% | 2.72M |
| Thunder Owl | Thunder Egg · 6M coin | Storm Cradle | Rare | 18% | +80.6% | Ore luck +12.8% | 4.36M |
| Thunder Raptor | Thunder Egg · 6M coin | Storm Cradle | Epic | 7.5% | +173.6% | Drill power +17% | 7.08M |
| Thunder Phoenix | Thunder Egg · 6M coin | Storm Cradle | Legendary | 2.2% | +371.9% | Crit chance +2.1% | 11.4M |
| Thunder Dragon | Thunder Egg · 6M coin | Storm Cradle | Mythic | 0.3% | +929.8% | Star shards +31.9% | 19M |
| Tempest Owl | Tempest Egg · 120 ⭐ | Storm Cradle | Rare | 62% | +136.4% | Ore luck +15.3% | 7.38M |
| Tempest Raptor | Tempest Egg · 120 ⭐ | Storm Cradle | Epic | 28% | +293.7% | Drill power +20.4% | 11.9M |
| Tempest Phoenix | Tempest Egg · 120 ⭐ | Storm Cradle | Legendary | 8.5% | +629.4% | Crit chance +2.6% | 19.3M |
| Tempest Dragon | Tempest Egg · 120 ⭐ | Storm Cradle | Mythic | 1.5% | +1,573.6% | Star shards +38.3% | 32.2M |
| Void Frog | Void Egg · 10M coin | Void Garden | Common | 60% | +17.9% | Bag space +7.2% | 10M |
| Void Cat | Void Egg · 10M coin | Void Garden | Uncommon | 25% | +35.8% | Walk speed +3.6% | 16.7M |
| Void Owl | Void Egg · 10M coin | Void Garden | Rare | 10% | +77.5% | Ore luck +10.8% | 26.8M |
| Void Raptor | Void Egg · 10M coin | Void Garden | Epic | 4% | +166.9% | Drill power +14.4% | 43.6M |
| Void Phoenix | Void Egg · 10M coin | Void Garden | Legendary | 0.9% | +357.6% | Crit chance +1.8% | 70.4M |
| Void Dragon | Void Egg · 10M coin | Void Garden | Mythic | 0.1% | +894.1% | Star shards +27% | 117M |
| Shadow Frog | Shadow Egg · 30M coin | Void Garden | Common | 40% | +23.2% | Bag space +9% | 13M |
| Shadow Cat | Shadow Egg · 30M coin | Void Garden | Uncommon | 32% | +46.5% | Walk speed +4.5% | 21.8M |
| Shadow Owl | Shadow Egg · 30M coin | Void Garden | Rare | 18% | +100.7% | Ore luck +13.5% | 34.8M |
| Shadow Raptor | Shadow Egg · 30M coin | Void Garden | Epic | 7.5% | +217% | Drill power +18% | 56.7M |
| Shadow Phoenix | Shadow Egg · 30M coin | Void Garden | Legendary | 2.2% | +464.9% | Crit chance +2.3% | 91.6M |
| Shadow Dragon | Shadow Egg · 30M coin | Void Garden | Mythic | 0.3% | +1,162.3% | Star shards +33.7% | 152M |
| Solar Frog | Solar Egg · 100M coin | Solar Forge | Common | 60% | +22.4% | Bag space +7.6% | 80.5M |
| Solar Cat | Solar Egg · 100M coin | Solar Forge | Uncommon | 25% | +44.7% | Walk speed +3.8% | 134M |
| Solar Owl | Solar Egg · 100M coin | Solar Forge | Rare | 10% | +96.9% | Ore luck +11.4% | 214M |
| Solar Raptor | Solar Egg · 100M coin | Solar Forge | Epic | 4% | +208.6% | Drill power +15.2% | 348M |
| Solar Phoenix | Solar Egg · 100M coin | Solar Forge | Legendary | 0.9% | +447% | Crit chance +1.9% | 563M |
| Solar Dragon | Solar Egg · 100M coin | Solar Forge | Mythic | 0.1% | +1,117.6% | Star shards +28.5% | 939M |
| Magma Frog | Magma Egg · 300M coin | Solar Forge | Common | 40% | +29.1% | Bag space +9.5% | 104M |
| Magma Cat | Magma Egg · 300M coin | Solar Forge | Uncommon | 32% | +58.1% | Walk speed +4.8% | 174M |
| Magma Owl | Magma Egg · 300M coin | Solar Forge | Rare | 18% | +125.9% | Ore luck +14.3% | 279M |
| Magma Raptor | Magma Egg · 300M coin | Solar Forge | Epic | 7.5% | +271.2% | Drill power +19% | 453M |
| Magma Phoenix | Magma Egg · 300M coin | Solar Forge | Legendary | 2.2% | +581.1% | Crit chance +2.4% | 732M |
| Magma Dragon | Magma Egg · 300M coin | Solar Forge | Mythic | 0.3% | +1,452.9% | Star shards +35.6% | 1.22B |
| Meteor Frog | Meteor Egg · 1B coin | Comet Graveyard | Common | 60% | +27.9% | Bag space +8% | 644M |
| Meteor Cat | Meteor Egg · 1B coin | Comet Graveyard | Uncommon | 25% | +55.9% | Walk speed +4% | 1.07B |
| Meteor Owl | Meteor Egg · 1B coin | Comet Graveyard | Rare | 10% | +121.1% | Ore luck +12% | 1.71B |
| Meteor Raptor | Meteor Egg · 1B coin | Comet Graveyard | Epic | 4% | +260.8% | Drill power +16% | 2.79B |
| Meteor Phoenix | Meteor Egg · 1B coin | Comet Graveyard | Legendary | 0.9% | +558.8% | Crit chance +2% | 4.5B |
| Meteor Dragon | Meteor Egg · 1B coin | Comet Graveyard | Mythic | 0.1% | +1,397% | Star shards +30% | 7.51B |
| Asteroid Frog | Asteroid Egg · 3B coin | Comet Graveyard | Common | 40% | +36.3% | Bag space +10% | 837M |
| Asteroid Cat | Asteroid Egg · 3B coin | Comet Graveyard | Uncommon | 32% | +72.6% | Walk speed +5% | 1.39B |
| Asteroid Owl | Asteroid Egg · 3B coin | Comet Graveyard | Rare | 18% | +157.4% | Ore luck +15% | 2.23B |
| Asteroid Raptor | Asteroid Egg · 3B coin | Comet Graveyard | Epic | 7.5% | +339% | Drill power +20% | 3.62B |
| Asteroid Phoenix | Asteroid Egg · 3B coin | Comet Graveyard | Legendary | 2.2% | +726.4% | Crit chance +2.5% | 5.86B |
| Asteroid Dragon | Asteroid Egg · 3B coin | Comet Graveyard | Mythic | 0.3% | +1,816.1% | Star shards +37.5% | 9.77B |
| Star Frog | Star Egg · 5B coin | Star Nursery | Common | 60% | +34.9% | Bag space +8.4% | 5.15B |
| Star Cat | Star Egg · 5B coin | Star Nursery | Uncommon | 25% | +69.8% | Walk speed +4.2% | 8.58B |
| Star Owl | Star Egg · 5B coin | Star Nursery | Rare | 10% | +151.3% | Ore luck +12.6% | 13.7B |
| Star Raptor | Star Egg · 5B coin | Star Nursery | Epic | 4% | +326% | Drill power +16.8% | 22.3B |
| Star Phoenix | Star Egg · 5B coin | Star Nursery | Legendary | 0.9% | +698.5% | Crit chance +2.1% | 36B |
| Star Dragon | Star Egg · 5B coin | Star Nursery | Mythic | 0.1% | +1,746.2% | Star shards +31.5% | 60.1B |
| Sparkle Frog | Sparkle Egg · 15B coin | Star Nursery | Common | 40% | +45.4% | Bag space +10.5% | 6.7B |
| Sparkle Cat | Sparkle Egg · 15B coin | Star Nursery | Uncommon | 32% | +90.8% | Walk speed +5.3% | 11.1B |
| Sparkle Owl | Sparkle Egg · 15B coin | Star Nursery | Rare | 18% | +196.7% | Ore luck +15.8% | 17.8B |
| Sparkle Raptor | Sparkle Egg · 15B coin | Star Nursery | Epic | 7.5% | +423.8% | Drill power +21% | 29B |
| Sparkle Phoenix | Sparkle Egg · 15B coin | Star Nursery | Legendary | 2.2% | +908% | Crit chance +2.6% | 46.9B |
| Sparkle Dragon | Sparkle Egg · 15B coin | Star Nursery | Mythic | 0.3% | +2,270.1% | Star shards +39.4% | 78.1B |
| Eclipse Frog | Eclipse Egg · 50B coin | Eclipse Isle | Common | 60% | +43.7% | Bag space +8.8% | 41.2B |
| Eclipse Cat | Eclipse Egg · 50B coin | Eclipse Isle | Uncommon | 25% | +87.3% | Walk speed +4.4% | 68.7B |
| Eclipse Owl | Eclipse Egg · 50B coin | Eclipse Isle | Rare | 10% | +189.2% | Ore luck +13.2% | 109B |
| Eclipse Raptor | Eclipse Egg · 50B coin | Eclipse Isle | Epic | 4% | +407.5% | Drill power +17.6% | 178B |
| Eclipse Phoenix | Eclipse Egg · 50B coin | Eclipse Isle | Legendary | 0.9% | +873.1% | Crit chance +2.2% | 288B |
| Eclipse Dragon | Eclipse Egg · 50B coin | Eclipse Isle | Mythic | 0.1% | +2,182.8% | Star shards +33% | 481B |
| Umbra Frog | Umbra Egg · 150B coin | Eclipse Isle | Common | 40% | +56.8% | Bag space +11% | 53.6B |
| Umbra Cat | Umbra Egg · 150B coin | Eclipse Isle | Uncommon | 32% | +113.5% | Walk speed +5.5% | 89.3B |
| Umbra Owl | Umbra Egg · 150B coin | Eclipse Isle | Rare | 18% | +245.9% | Ore luck +16.5% | 142B |
| Umbra Raptor | Umbra Egg · 150B coin | Eclipse Isle | Epic | 7.5% | +529.7% | Drill power +22% | 232B |
| Umbra Phoenix | Umbra Egg · 150B coin | Eclipse Isle | Legendary | 2.2% | +1,135% | Crit chance +2.8% | 375B |
| Umbra Dragon | Umbra Egg · 150B coin | Eclipse Isle | Mythic | 0.3% | +2,837.6% | Star shards +41.3% | 625B |
| Midnight Owl | Midnight Egg · 400 ⭐ | Eclipse Isle | Rare | 62% | +416.2% | Ore luck +19.8% | 241B |
| Midnight Raptor | Midnight Egg · 400 ⭐ | Eclipse Isle | Epic | 28% | +896.4% | Drill power +26.4% | 393B |
| Midnight Phoenix | Midnight Egg · 400 ⭐ | Eclipse Isle | Legendary | 8.5% | +1,920.9% | Crit chance +3.3% | 634B |
| Midnight Dragon | Midnight Egg · 400 ⭐ | Eclipse Isle | Mythic | 1.5% | +4,802.1% | Star shards +49.5% | 1.05T |
| Quasar Frog | Quasar Egg · 500B coin | Quasar Peaks | Common | 60% | +54.6% | Bag space +9.2% | 329B |
| Quasar Cat | Quasar Egg · 500B coin | Quasar Peaks | Uncommon | 25% | +109.1% | Walk speed +4.6% | 549B |
| Quasar Owl | Quasar Egg · 500B coin | Quasar Peaks | Rare | 10% | +236.5% | Ore luck +13.8% | 879B |
| Quasar Raptor | Quasar Egg · 500B coin | Quasar Peaks | Epic | 4% | +509.3% | Drill power +18.4% | 1.42T |
| Quasar Phoenix | Quasar Egg · 500B coin | Quasar Peaks | Legendary | 0.9% | +1,091.4% | Crit chance +2.3% | 2.3T |
| Quasar Dragon | Quasar Egg · 500B coin | Quasar Peaks | Mythic | 0.1% | +2,728.5% | Star shards +34.5% | 3.84T |
| Summit Frog | Summit Egg · 1.5T coin | Quasar Peaks | Common | 40% | +70.9% | Bag space +11.5% | 428B |
| Summit Cat | Summit Egg · 1.5T coin | Quasar Peaks | Uncommon | 32% | +141.9% | Walk speed +5.8% | 714B |
| Summit Owl | Summit Egg · 1.5T coin | Quasar Peaks | Rare | 18% | +307.4% | Ore luck +17.3% | 1.14T |
| Summit Raptor | Summit Egg · 1.5T coin | Quasar Peaks | Epic | 7.5% | +662.1% | Drill power +23% | 1.85T |
| Summit Phoenix | Summit Egg · 1.5T coin | Quasar Peaks | Legendary | 2.2% | +1,418.8% | Crit chance +2.9% | 3T |
| Summit Dragon | Summit Egg · 1.5T coin | Quasar Peaks | Mythic | 0.3% | +3,547% | Star shards +43.1% | 5T |
| Pulsar Frog | Pulsar Egg · 2.5T coin | Pulsar Reef | Common | 60% | +68.2% | Bag space +9.6% | 2.63T |
| Pulsar Cat | Pulsar Egg · 2.5T coin | Pulsar Reef | Uncommon | 25% | +136.4% | Walk speed +4.8% | 4.39T |
| Pulsar Owl | Pulsar Egg · 2.5T coin | Pulsar Reef | Rare | 10% | +295.6% | Ore luck +14.4% | 7.03T |
| Pulsar Raptor | Pulsar Egg · 2.5T coin | Pulsar Reef | Epic | 4% | +636.6% | Drill power +19.2% | 11.4T |
| Pulsar Phoenix | Pulsar Egg · 2.5T coin | Pulsar Reef | Legendary | 0.9% | +1,364.2% | Crit chance +2.4% | 18.4T |
| Pulsar Dragon | Pulsar Egg · 2.5T coin | Pulsar Reef | Mythic | 0.1% | +3,410.6% | Star shards +36% | 30.7T |
| Wave Frog | Wave Egg · 7.5T coin | Pulsar Reef | Common | 40% | +88.7% | Bag space +12% | 3.43T |
| Wave Cat | Wave Egg · 7.5T coin | Pulsar Reef | Uncommon | 32% | +177.4% | Walk speed +6% | 5.71T |
| Wave Owl | Wave Egg · 7.5T coin | Pulsar Reef | Rare | 18% | +384.3% | Ore luck +18% | 9.14T |
| Wave Raptor | Wave Egg · 7.5T coin | Pulsar Reef | Epic | 7.5% | +827.6% | Drill power +24% | 14.8T |
| Wave Phoenix | Wave Egg · 7.5T coin | Pulsar Reef | Legendary | 2.2% | +1,773.5% | Crit chance +3% | 24T |
| Wave Dragon | Wave Egg · 7.5T coin | Pulsar Reef | Mythic | 0.3% | +4,433.8% | Star shards +45% | 40T |
| Crimson Frog | Crimson Egg · 25T coin | Nova Wastes | Common | 60% | +85.3% | Bag space +10% | 21.1T |
| Crimson Cat | Crimson Egg · 25T coin | Nova Wastes | Uncommon | 25% | +170.5% | Walk speed +5% | 35.1T |
| Crimson Owl | Crimson Egg · 25T coin | Nova Wastes | Rare | 10% | +369.5% | Ore luck +15% | 56.2T |
| Crimson Raptor | Crimson Egg · 25T coin | Nova Wastes | Epic | 4% | +795.8% | Drill power +20% | 91.4T |
| Crimson Phoenix | Crimson Egg · 25T coin | Nova Wastes | Legendary | 0.9% | +1,705.3% | Crit chance +2.5% | 147T |
| Crimson Dragon | Crimson Egg · 25T coin | Nova Wastes | Mythic | 0.1% | +4,263.3% | Star shards +37.5% | 246T |
| Ash Frog | Ash Egg · 75T coin | Nova Wastes | Common | 40% | +110.8% | Bag space +12.5% | 27.4T |
| Ash Cat | Ash Egg · 75T coin | Nova Wastes | Uncommon | 32% | +221.7% | Walk speed +6.3% | 45.7T |
| Ash Owl | Ash Egg · 75T coin | Nova Wastes | Rare | 18% | +480.3% | Ore luck +18.8% | 73.1T |
| Ash Raptor | Ash Egg · 75T coin | Nova Wastes | Epic | 7.5% | +1,034.6% | Drill power +25% | 118T |
| Ash Phoenix | Ash Egg · 75T coin | Nova Wastes | Legendary | 2.2% | +2,216.9% | Crit chance +3.1% | 192T |
