Ekipman nasıl çalışır?
- Kazma: hasar, kayalara vurduğun her darbenin gücüdür; vuruş hızı saniyedeki darbe sayısıdır. Her seviye ayrıca maden şansını biraz artırır.
- Çanta: her toz çantada 1 yer kaplar. Çanta dolunca satış alanına gidip satman gerekir.
- Mıknatıs: çekim gücü, hangi adanın tozunu toplayabileceğini belirler (adanın mıknatıs gücü şartı). Değer bonusu topladığın her tozu çarpar.
- Süpernova ekipmanı başlangıç seviyesine sıfırlar; ekipmana bastığın madenler de gider.
Kazmalar
| Sv | Ad | Ada | Hasar | Vuruş/sn | Maden şansı | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çubuk Kazma | Şafak Adası | 1 | 3 | +%0 | Başlangıç |
| 2 | Bakır Keski I | Şafak Adası | 2 | 3,04 | +%1 | 420 |
| 3 | Bakır Keski II | Şafak Adası | 4 | 3,08 | +%2 | 920 |
| 4 | Bakır Keski III | Şafak Adası | 8 | 3,12 | +%3 | 2K |
| 5 | Kuyrukluyıldız Kazması I | Bulutsu Resifi | 16 | 3,16 | +%4 | 670 |
| 6 | Kuyrukluyıldız Kazması II | Bulutsu Resifi | 32 | 3,2 | +%5 | 1.5K |
| 7 | Kuyrukluyıldız Kazması III | Bulutsu Resifi | 64 | 3,24 | +%6 | 3.2K |
| 8 | Bulutsu Delgi I | Kristal Akıntı | 128 | 3,28 | +%7 | 1.1K |
| 9 | Bulutsu Delgi II | Kristal Akıntı | 256 | 3,32 | +%8 | 2.29K |
| 10 | Bulutsu Delgi III | Kristal Akıntı | 512 | 3,36 | +%9 | 5K |
| 11 | Buz Sivrisi I | Kor Kuşağı | 1.02K | 3,4 | +%10 | 1.7K |
| 12 | Buz Sivrisi II | Kor Kuşağı | 2.04K | 3,44 | +%11 | 3.7K |
| 13 | Buz Sivrisi III | Kor Kuşağı | 4.09K | 3,48 | +%12 | 8.1K |
| 14 | Kor Matkabı I | Kutup Işığı Kulesi | 8.19K | 3,52 | +%13 | 13K |
| 15 | Kor Matkabı II | Kutup Işığı Kulesi | 16.3K | 3,56 | +%14 | 28K |
| 16 | Kor Matkabı III | Kutup Işığı Kulesi | 32.7K | 3,6 | +%15 | 60K |
| 17 | Kutup Burgusu I | Ay Düşüşü Tepeleri | 65.5K | 3,64 | +%16 | 100K |
| 18 | Kutup Burgusu II | Ay Düşüşü Tepeleri | 131K | 3,68 | +%17 | 220K |
| 19 | Kutup Burgusu III | Ay Düşüşü Tepeleri | 262K | 3,72 | +%18 | 480K |
| 20 | Ay Kesici I | Prizma Korusu | 524K | 3,76 | +%19 | 810K |
| 21 | Ay Kesici II | Prizma Korusu | 1.04M | 3,8 | +%20 | 1.8M |
| 22 | Ay Kesici III | Prizma Korusu | 2.09M | 3,84 | +%21 | 3.9M |
| 23 | Prizma Kırıcı I | Fırtına Beşiği | 4.19M | 3,88 | +%22 | 6.5M |
| 24 | Prizma Kırıcı II | Fırtına Beşiği | 8.38M | 3,92 | +%23 | 14M |
| 25 | Prizma Kırıcı III | Fırtına Beşiği | 16.7M | 3,96 | +%24 | 31M |
| 26 | Fırtına Çekici I | Boşluk Bahçesi | 33.5M | 4 | +%25 | 52M |
| 27 | Fırtına Çekici II | Boşluk Bahçesi | 67.1M | 4,04 | +%26 | 110M |
| 28 | Fırtına Çekici III | Boşluk Bahçesi | 134M | 4,08 | +%27 | 250M |
| 29 | Boşluk Delici I | Güneş Ocağı | 268M | 4,12 | +%28 | 410M |
| 30 | Boşluk Delici II | Güneş Ocağı | 536M | 4,16 | +%29 | 910M |
| 31 | Boşluk Delici III | Güneş Ocağı | 1.07B | 4,2 | +%30 | 2B |
| 32 | Güneş Delgisi I | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | 2.14B | 4,24 | +%31 | 3.3B |
| 33 | Güneş Delgisi II | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | 4.29B | 4,28 | +%32 | 7.3B |
| 34 | Güneş Delgisi III | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | 8.58B | 4,32 | +%33 | 16B |
| 35 | Mezarlık Öğütücü I | Yıldız Yuvası | 17.1B | 4,36 | +%34 | 26B |
| 36 | Mezarlık Öğütücü II | Yıldız Yuvası | 34.3B | 4,4 | +%35 | 58B |
| 37 | Mezarlık Öğütücü III | Yıldız Yuvası | 68.7B | 4,44 | +%36 | 130B |
| 38 | Yuva İğnesi I | Tutulma Adası | 137B | 4,48 | +%37 | 210B |
| 39 | Yuva İğnesi II | Tutulma Adası | 274B | 4,52 | +%38 | 470B |
| 40 | Yuva İğnesi III | Tutulma Adası | 549B | 4,56 | +%39 | 1T |
| 41 | Tutulma Kenarı I | Kuasar Tepeleri | 1.09T | 4,6 | +%40 | 1.7T |
| 42 | Tutulma Kenarı II | Kuasar Tepeleri | 2.19T | 4,64 | +%41 | 3.7T |
| 43 | Tutulma Kenarı III | Kuasar Tepeleri | 4.39T | 4,68 | +%42 | 8.1T |
| 44 | Kuasar Mızrağı I | Pulsar Resifi | 8.79T | 4,72 | +%43 | 14T |
| 45 | Kuasar Mızrağı II | Pulsar Resifi | 17.5T | 4,76 | +%44 | 30T |
| 46 | Kuasar Mızrağı III | Pulsar Resifi | 35.1T | 4,8 | +%45 | 65T |
| 47 | Pulsar Yırtıcı I | Nova Çorakları | 70.3T | 4,84 | +%46 | 110T |
| 48 | Pulsar Yırtıcı II | Nova Çorakları | 140T | 4,88 | +%47 | 240T |
| 49 | Pulsar Yırtıcı III | Nova Çorakları | 281T | 4,92 | +%48 | 520T |
| 50 | Nova Ezici I | Galaksi Bahçeleri | 562T | 4,96 | +%49 | 870T |
| 51 | Nova Ezici II | Galaksi Bahçeleri | 1.12Qa | 5 | +%50 | 1.9Qa |
| 52 | Nova Ezici III | Galaksi Bahçeleri | 2.25Qa | 5,04 | +%51 | 4.2Qa |
| 53 | Galaksi Sürücü I | Tekillik | 4.5Qa | 5,08 | +%52 | 6.9Qa |
| 54 | Galaksi Sürücü II | Tekillik | 9Qa | 5,12 | +%53 | 15Qa |
| 55 | Galaksi Sürücü III | Tekillik | 18Qa | 5,16 | +%54 | 33Qa |
Sıralamak için sütun başlığına tıkla.
Bu filtreye uyan bir şey yok.
Çantalar
| Sv | Ad | Ada | Kapasite | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cep Kesesi | Şafak Adası | 25 | Başlangıç |
| 2 | Bez Çanta I | Şafak Adası | 27 | 360 |
| 3 | Bez Çanta II | Şafak Adası | 29 | 790 |
| 4 | Bez Çanta III | Şafak Adası | 31 | 1.7K |
| 5 | Yıldız Torbası I | Bulutsu Resifi | 34 | 580 |
| 6 | Yıldız Torbası II | Bulutsu Resifi | 37 | 1.3K |
| 7 | Yıldız Torbası III | Bulutsu Resifi | 40 | 2.8K |
| 8 | Bulutsu Çanta I | Kristal Akıntı | 43 | 900 |
| 9 | Bulutsu Çanta II | Kristal Akıntı | 46 | 2K |
| 10 | Bulutsu Çanta III | Kristal Akıntı | 50 | 4.3K |
| 11 | Buz Sırt Çantası I | Kor Kuşağı | 54 | 1.4K |
| 12 | Buz Sırt Çantası II | Kor Kuşağı | 58 | 3.2K |
| 13 | Buz Sırt Çantası III | Kor Kuşağı | 63 | 6.9K |
| 14 | Kor Taşıyıcı I | Kutup Işığı Kulesi | 68 | 11K |
| 15 | Kor Taşıyıcı II | Kutup Işığı Kulesi | 73 | 24K |
| 16 | Kor Taşıyıcı III | Kutup Işığı Kulesi | 79 | 52K |
| 17 | Kutup Heybesi I | Ay Düşüşü Tepeleri | 86 | 86K |
| 18 | Kutup Heybesi II | Ay Düşüşü Tepeleri | 93 | 190K |
| 19 | Kutup Heybesi III | Ay Düşüşü Tepeleri | 100 | 410K |
| 20 | Ay Valizi I | Prizma Korusu | 110 | 690K |
| 21 | Ay Valizi II | Prizma Korusu | 120 | 1.5M |
| 22 | Ay Valizi III | Prizma Korusu | 130 | 3.3M |
| 23 | Prizma Çanta I | Fırtına Beşiği | 140 | 5.5M |
| 24 | Prizma Çanta II | Fırtına Beşiği | 150 | 12M |
| 25 | Prizma Çanta III | Fırtına Beşiği | 160 | 27M |
| 26 | Fırtına Dolabı I | Boşluk Bahçesi | 170 | 44M |
| 27 | Fırtına Dolabı II | Boşluk Bahçesi | 180 | 97M |
| 28 | Fırtına Dolabı III | Boşluk Bahçesi | 200 | 210M |
| 29 | Boşluk Kasası I | Güneş Ocağı | 220 | 350M |
| 30 | Boşluk Kasası II | Güneş Ocağı | 230 | 780M |
| 31 | Boşluk Kasası III | Güneş Ocağı | 250 | 1.7B |
| 32 | Güneş Sandığı I | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | 270 | 2.8B |
| 33 | Güneş Sandığı II | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | 290 | 6.2B |
| 34 | Güneş Sandığı III | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | 320 | 14B |
| 35 | Kuyrukluyıldız Kasası I | Yıldız Yuvası | 340 | 23B |
| 36 | Kuyrukluyıldız Kasası II | Yıldız Yuvası | 370 | 50B |
| 37 | Kuyrukluyıldız Kasası III | Yıldız Yuvası | 400 | 110B |
| 38 | Yuva Sepeti I | Tutulma Adası | 430 | 180B |
| 39 | Yuva Sepeti II | Tutulma Adası | 470 | 400B |
| 40 | Yuva Sepeti III | Tutulma Adası | 500 | 870B |
| 41 | Tutulma Sandığı I | Kuasar Tepeleri | 540 | 1.4T |
| 42 | Tutulma Sandığı II | Kuasar Tepeleri | 590 | 3.2T |
| 43 | Tutulma Sandığı III | Kuasar Tepeleri | 630 | 7T |
| 44 | Kuasar Konteyneri I | Pulsar Resifi | 680 | 12T |
| 45 | Kuasar Konteyneri II | Pulsar Resifi | 740 | 26T |
| 46 | Kuasar Konteyneri III | Pulsar Resifi | 800 | 56T |
| 47 | Pulsar Kapsülü I | Nova Çorakları | 860 | 93T |
| 48 | Pulsar Kapsülü II | Nova Çorakları | 930 | 200T |
| 49 | Pulsar Kapsülü III | Nova Çorakları | 1.000 | 450T |
| 50 | Nova Silosu I | Galaksi Bahçeleri | 1.100 | 740T |
| 51 | Nova Silosu II | Galaksi Bahçeleri | 1.200 | 1.6Qa |
| 52 | Nova Silosu III | Galaksi Bahçeleri | 1.300 | 3.6Qa |
| 53 | Galaksi Ambarı I | Tekillik | 1.400 | 5.9Qa |
| 54 | Galaksi Ambarı II | Tekillik | 1.500 | 13Qa |
| 55 | Galaksi Ambarı III | Tekillik | 1.600 | 28Qa |
Sıralamak için sütun başlığına tıkla.
Bu filtreye uyan bir şey yok.
Mıknatıslar
| Sv | Ad | Ada | Çekim gücü | Değer | Menzil | Toz/sn | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cep Mıknatısı | Şafak Adası | 1 | ×1 | 12 | 4 | Başlangıç |
| 2 | Demir Nal I | Şafak Adası | 2 | ×1,02 | 12,4 | 4,2 | 390 |
| 3 | Demir Nal II | Şafak Adası | 4 | ×1,04 | 12,7 | 4,4 | 860 |
| 4 | Demir Nal III | Şafak Adası | 8 | ×1,06 | 13,1 | 4,6 | 1.9K |
| 5 | Kuyrukluyıldız Bobini I | Bulutsu Resifi | 16 | ×1,08 | 13,4 | 4,8 | 620 |
| 6 | Kuyrukluyıldız Bobini II | Bulutsu Resifi | 32 | ×1,1 | 13,8 | 5 | 1.4K |
| 7 | Kuyrukluyıldız Bobini III | Bulutsu Resifi | 64 | ×1,12 | 14,1 | 5,2 | 3K |
| 8 | Bulutsu Çekim I | Kristal Akıntı | 128 | ×1,14 | 14,5 | 5,4 | 980 |
| 9 | Bulutsu Çekim II | Kristal Akıntı | 256 | ×1,16 | 14,8 | 5,6 | 2.1K |
| 10 | Bulutsu Çekim III | Kristal Akıntı | 512 | ×1,18 | 15,2 | 5,8 | 4.7K |
| 11 | Buz Merceği I | Kor Kuşağı | 1.02K | ×1,2 | 15,5 | 6 | 1.6K |
| 12 | Buz Merceği II | Kor Kuşağı | 2.04K | ×1,22 | 15,9 | 6,2 | 3.4K |
| 13 | Buz Merceği III | Kor Kuşağı | 4.09K | ×1,24 | 16,2 | 6,4 | 7.5K |
| 14 | Kor Çekici I | Kutup Işığı Kulesi | 8.19K | ×1,26 | 16,6 | 6,6 | 12K |
| 15 | Kor Çekici II | Kutup Işığı Kulesi | 16.3K | ×1,28 | 16,9 | 6,8 | 26K |
| 16 | Kor Çekici III | Kutup Işığı Kulesi | 32.7K | ×1,3 | 17,3 | 7 | 56K |
| 17 | Kutup Halkası I | Ay Düşüşü Tepeleri | 65.5K | ×1,32 | 17,6 | 7,2 | 94K |
| 18 | Kutup Halkası II | Ay Düşüşü Tepeleri | 131K | ×1,34 | 18 | 7,4 | 210K |
| 19 | Kutup Halkası III | Ay Düşüşü Tepeleri | 262K | ×1,36 | 18,3 | 7,6 | 450K |
| 20 | Ay Gelgiti I | Prizma Korusu | 524K | ×1,38 | 18,7 | 7,8 | 750K |
| 21 | Ay Gelgiti II | Prizma Korusu | 1.04M | ×1,4 | 19 | 8 | 1.6M |
| 22 | Ay Gelgiti III | Prizma Korusu | 2.09M | ×1,42 | 19,4 | 8,2 | 3.6M |
| 23 | Prizma Alanı I | Fırtına Beşiği | 4.19M | ×1,44 | 19,7 | 8,4 | 6M |
| 24 | Prizma Alanı II | Fırtına Beşiği | 8.38M | ×1,46 | 20,1 | 8,6 | 13M |
| 25 | Prizma Alanı III | Fırtına Beşiği | 16.7M | ×1,48 | 20,4 | 8,8 | 29M |
| 26 | Fırtına Bobini I | Boşluk Bahçesi | 33.5M | ×1,5 | 20,8 | 9 | 48M |
| 27 | Fırtına Bobini II | Boşluk Bahçesi | 67.1M | ×1,52 | 21,1 | 9,2 | 110M |
| 28 | Fırtına Bobini III | Boşluk Bahçesi | 134M | ×1,54 | 21,5 | 9,4 | 230M |
| 29 | Boşluk Kuyusu I | Güneş Ocağı | 268M | ×1,56 | 21,8 | 9,6 | 380M |
| 30 | Boşluk Kuyusu II | Güneş Ocağı | 536M | ×1,58 | 22,2 | 9,8 | 840M |
| 31 | Boşluk Kuyusu III | Güneş Ocağı | 1.07B | ×1,6 | 22,5 | 10 | 1.8B |
| 32 | Güneş Çekirdeği I | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | 2.14B | ×1,62 | 22,9 | 10,2 | 3.1B |
| 33 | Güneş Çekirdeği II | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | 4.29B | ×1,64 | 23,2 | 10,4 | 6.7B |
| 34 | Güneş Çekirdeği III | Kuyrukluyıldız Mezarlığı | 8.58B | ×1,66 | 23,6 | 10,6 | 15B |
| 35 | Çekim Mezarı I | Yıldız Yuvası | 17.1B | ×1,68 | 23,9 | 10,8 | 25B |
| 36 | Çekim Mezarı II | Yıldız Yuvası | 34.3B | ×1,7 | 24,3 | 11 | 54B |
| 37 | Çekim Mezarı III | Yıldız Yuvası | 68.7B | ×1,72 | 24,6 | 11,2 | 120B |
| 38 | Yuva Halesi I | Tutulma Adası | 137B | ×1,74 | 25 | 11,4 | 200B |
| 39 | Yuva Halesi II | Tutulma Adası | 274B | ×1,76 | 25,3 | 11,6 | 430B |
| 40 | Yuva Halesi III | Tutulma Adası | 549B | ×1,78 | 25,7 | 11,8 | 940B |
| 41 | Tutulma Yörüngesi I | Kuasar Tepeleri | 1.09T | ×1,8 | 26 | 12 | 1.6T |
| 42 | Tutulma Yörüngesi II | Kuasar Tepeleri | 2.19T | ×1,82 | 26,4 | 12,2 | 3.5T |
| 43 | Tutulma Yörüngesi III | Kuasar Tepeleri | 4.39T | ×1,84 | 26,7 | 12,4 | 7.5T |
| 44 | Kuasar Yemi I | Pulsar Resifi | 8.79T | ×1,86 | 27,1 | 12,6 | 13T |
| 45 | Kuasar Yemi II | Pulsar Resifi | 17.5T | ×1,88 | 27,4 | 12,8 | 28T |
| 46 | Kuasar Yemi III | Pulsar Resifi | 35.1T | ×1,9 | 27,8 | 13 | 60T |
| 47 | Pulsar Motoru I | Nova Çorakları | 70.3T | ×1,92 | 28,1 | 13,2 | 100T |
| 48 | Pulsar Motoru II | Nova Çorakları | 140T | ×1,94 | 28,5 | 13,4 | 220T |
| 49 | Pulsar Motoru III | Nova Çorakları | 281T | ×1,96 | 28,8 | 13,6 | 480T |
| 50 | Nova Girdabı I | Galaksi Bahçeleri | 562T | ×1,98 | 29,2 | 13,8 | 800T |
| 51 | Nova Girdabı II | Galaksi Bahçeleri | 1.12Qa | ×2 | 29,5 | 14 | 1.8Qa |
| 52 | Nova Girdabı III | Galaksi Bahçeleri | 2.25Qa | ×2,02 | 29,9 | 14,2 | 3.9Qa |
| 53 | Galaksi Çekimi I | Tekillik | 4.5Qa | ×2,04 | 30,2 | 14,4 | 6.4Qa |
| 54 | Galaksi Çekimi II | Tekillik | 9Qa | ×2,06 | 30,6 | 14,6 | 14Qa |
| 55 | Galaksi Çekimi III | Tekillik | 18Qa | ×2,08 | 30,9 | 14,8 | 31Qa |
Sıralamak için sütun başlığına tıkla.
Bu filtreye uyan bir şey yok.
Bu sayfadaki sayılar doğrudan oyun dosyalarından alındı. Takviyeler, petler ve ünvanlar oyunda gördüğün değerleri değiştirebilir.